Kader Sportler*Innen
Bob
Kader  | Name  | Verein  | 
OK  | Friedrich, Francesco  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
OK  | Straub, Felix  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
OK  | Wenzel, Jörn  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
PK  | Illmann, Maximilian  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
PK  | Czudaj, Alexander  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
PK  | Strauß, Eric  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
PK  | Vogel, Nino  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
PK  | Wulff, Simon  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
EK  | Zimmer, Maureen  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Götzel, Bruno  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Gröper, Michel  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Hähnelt, Marius  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Schmidt, Florian  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Vogel, Martin  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK2  | Wache, Dominik  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
Skeleton
Kader  | Name  | Verein  | 
OK  | Jungk, Axel  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
OK  | Kreher, Susanne  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
NK1  | Krause, Martin  | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.  | 
NK1  | Schäfer, Emil  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
NK1  | Günther, Elena  | SC DHfK Leipzig e.V.  | 
NK2  | Kühmel, John-Paul  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
NK2  | Meier, Carolin  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
NK2  | Hübner, Felicitas  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
LK  | Bobe, Finn  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
LK  | Günther, Hannah  | SC DHfK Leipzig e.V.  | 
Rennrodel
Kader  | Name  | Verein  | 
OK  | Taubitz, Julia  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
OK  | Degenhardt, Jessica  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
OK  | Müller, Florian  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
PK  | Grancagnolo, Timon  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
PK  | Kunze, Pascal  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
PK  | Fischer, Melina  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
PK  | Trippner, Max  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
PK  | Sartor, Silas  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
PK  | Raimer, Liron  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
NK1  | Röder, Hannes  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
NK1  | Grancagnolo, Tizian  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
NK1  | Claus, Leandra  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
NK1  | Bierast, Lilly-Sophie  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
NK1  | Schneider, Maria  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
NK1  | Röder, Luise  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
NK2  | Degenhardt, Jannes  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
NK2  | Weißbach, Jonas  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
NK2  | Hänel, Corbinian  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
NK2  | Laukner, Jayden  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
NK2  | Löschner, Laura  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
NK2  | Berhold, Marlon  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
NK2  | Hollweg, Malou  | ESV Lokomotive Chemnitz e.V.  | 
NK2  | Dietze, Bastian  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
NK2  | Meier, Teresa  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
NK2  | Kunze, Paul  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
LK  | Tautenhahn, Florian  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
LK  | Riha, Matyas  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
LK  | Goldstein, Anna Luisa  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
LK  | Heyne, Lena  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
LK  | Zöllner, Franziska  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
LK  | Gropp, Lucie  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
LK  | Zimmermann, Linus  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
LK  | Müller, Emma  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
LK  | Hinz, Antonio  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
LK  | Lein, Eddy  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
LK  | Tautenhahn, Adrian  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
LK  | Scheffler, Estelle  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
GK  | Trippner, Tim  | ESV Lokomotive Chemnitz e. V.  | 
GK  | Richter, Eddie  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Leibelt, Freddy  | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  | 
GK  | Dietze, Florian  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Fischer, Aaron  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Hager, Lilith  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
GK  | Brauer, Estelle  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
GK  | Peschel, Moritz  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
GK  | Sachse, Markus  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Borngräber, Luca  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Möbius, Joann  | Dresdner Sportclub 1898 e.V.  | 
GK  | Meißner, Sarah  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Steinert, Malte  | SG Bautzen-Nord e.V.  | 
GK  | Peuckert, Karl  | SG Bautzen-Nord e.V.  | 
GK  | Berhold, Lotta  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
GK  | Hänel, Marlene  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Wagner, Kira  | RennRodelClub Altenberg e.V.  | 
GK  | Wirth, Robin  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
GK  | Schaal, Anni  | ESV Lokomotive Zwickau e.V.  | 
Stand Kader: 15.06.2025