Kader Sportler*Innen
Bob
Kader | Name | Verein |
OK | Friedrich, Francesco | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | Straub, Felix | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Illmann, Maximilian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Zimmer, Maureen | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Czudaj, Alexander | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Wenzel, Jörn | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK1 | Vogel, Nino | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK1 | Kesseler, Tim | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK1 | Lüdtke, Adrian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Strauß, Eric | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Hecking, Tillmann | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Götzel, Bruno | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Hähnelt, Marius | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Schmidt, Florian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Wache, Dominik | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Gröper, Michel | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Wulff, Simon | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Skeleton
Kader | Name | Verein |
OK | Jungk, Axel | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Kreher, Susanne | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | Dönicke, Viktoria | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK1 | Krause, Martin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Schäfer, Emil | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Meier, Carolin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | Günther, Elena | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | Günther, Hannah | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | Ziegler, Viktoria | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | Hübner, Felicitas | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
LK1 | Bobe, Finn | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK2 | Kühmel, John-Paul | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK2 | Weinberg, Emilia | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Rennrodel
Kader | Name | Verein |
OK | Taubitz, Julia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
OK | Degenhardt, Jessica | RennRodelClub Altenberg e.V. |
PK | Grancagnolo, Timon | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
PK | Kunze, Pascal | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
PK | Fischer, Melina | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
PK | Trippner, Max | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
EK | Ertel, Mathis | RennRodelClub Altenberg e.V. |
EK | Müller, Florian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Fritzsch, Hans | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Röder, Hannes | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Claus, Leandra | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Bierast, Lilly-Sophie | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Sartor, Silas | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Raimer, Liron | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
NK1 | Schneider, Maria | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
NK1 | Röder, Luise | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
NK2 | Degenhardt, Jannes | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Weißbach, Jonas | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Hänel, Corbinian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Laukner, Jayden | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Löschner, Laura | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Berhold, Marlon | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
NK2 | Hollweg, Malou | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Kunze, Paul | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Grancagnolo, Tizian | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
LK1 | Tautenhahn, Florian | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Dietze, Bastian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Zimmermann, Linus | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Meier, Teresa | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
LK1 | Zöllner, Franziska | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Goldstein, Anna Luisa | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Gropp, Lucie | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Heyne, Lena | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Müller, Emma | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK2 | Götze, Maddox | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK2 | Zimmermann, Finnian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK2 | Riha, Matyas | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
GK | Schröder, Max | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Trippner, Tim | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Hinz, Antonio | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Lein, Eddy | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Tautenhahn, Adrian | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Dietze, Florian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Fischer, Aaron | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Leibelt, Freddy | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Peschel, Moritz | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Preusche, Pepe | SG Bautzen-Nord e.V. |
GK | Richter, Eddie | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Sachse, Markus | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Wessler, Nick | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Brauer, Estelle | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
GK | Hager, Lilith | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Möbius, Joann | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
GK | Walter, Elsa | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Peuckert, Karl | SG Bautzen-Nord e.V. |
GK | Steinert, Malte | SG Bautzen-Nord e.V. |
GK | Berhold, Lotta | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Hänel, Marlene | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Wagner, Kira | RennRodelClub Altenberg e.V. |
Stand Kader: 11.07.2023