Kader Sportler*Innen
Bob
Kader | Name | Verein |
OK | BAUER, Candy | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | FRIEDRICH, Francesco | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | GROTHKOPP, Martin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | OELSNER, Richard | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | SCHNEIDER, Stephanie | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
PK | ILLMANN, Maximilian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | STRAUß, Eric | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
EK | FLEISCHAUER, Georg | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | CZUDAJ, Alexander | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | GÖTZEL, Bruno | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | KÖHLER, Felix | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | WENZEL, Jörn | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | KESSELER, Tim | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK2 | KLUWIG, Leonie | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Skeleton
Kader | Name | Verein |
OK | JUNGK, Axel | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | KREHER, Susanne | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | MOTHES, Lukas | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | THÜMMEL, Maximilian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | KRAUSE, Martin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | WOLF, Denise | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | LIEBS, Lisa Marie | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | SCHÄFER, Emil | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK1 | ZEIDLER, Amelie | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Rennrodel
Kader | Name | Verein |
OK | Taubitz, Julia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
PK | Eißler, Chris | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
PK | Müller, Florian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
PK | Degenhardt, Jessica | RennRodelClub Altenberg e.V. |
PK | Ertel, Mathis | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Grancagnolo, Timon | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
NK1 | Schneider, Moritz | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Fischer, Melina Fabienne | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
NK1 | Kunze, Pascal | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
NK1 | Götze, Steven Maddox | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Fritzsch, Hans | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Kunze, Paul | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Röder, Hannes | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Dietze-Hirsch, Julia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Sartor, Silas | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Trippner, Max | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
LK1 | Schmid, Lina-Malin | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Lehmann, Malyn Phelan | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Arnold, Markus | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Ziegs, Vanessa | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Schumann, Yukio | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Bierast, Lilly-Sophie | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Noack, Robin Peter | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Schmiedel, Henning | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Laukner, Lilly-Michelle | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Heinicke, Xenia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK2 | Degenhardt, Jannes | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Claus, Leandra Paulin | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Kühmel, John-Paul | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Merker, Emily | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Weißbach, Jonas | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Zimmermann, Finnian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Krone, Theodor | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Triebel, Alina | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Raimer, Liron | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Grancagnolo, Tizian | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Laukner, Jayden | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Löschner, Laura | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Krause, Alina-Sophie | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Schneider, Maria | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Gottschalk, Marie | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Berhold, Marlon | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Tautenhahn, Florian | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Fischer, Marlon | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Röder, Luise | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Gläser, Livia | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Liepke, Lennard | SG Bautzen Nord e.V. |
GK | Liepke, Florian | SG Bautzen Nord e.V. |
GK | Dietze, Bastian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Meier, Teresa | Polizei-SV Elbe Dresden e.V. |
GK | Riha, Matyas | Polizei-SV Elbe Dresden e.V. |
GK | Hellinger, Tom | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Hollweg, Malou | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Zöllner, Franziska | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Goldstein, Anna Luisa | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Streitberger, Ella | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Heyne, Lena | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Gropp, Lucie | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Müller, Emma | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Schneider, Lotta | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Zimmermann, Linus | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Stand Kader: 05.07.20201