Kader Sportler*Innen
Bob
Kader | Name | Verein |
OK | BAUER, Candy | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | FRIEDRICH, Francesco | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
OK | GROTHKOPP, Martin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | OELSNER, Richard | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | ILLMANN, Maximilian | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | PROSKE, Henrik | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | ZIMMER, Maureen | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | CZUDAJ, Alexander | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | GÖTZEL, Bruno | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | HECKING, Tillmann | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | KÖHLER, Felix | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | WENZEL, Jörn | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | KESSELER, Tim | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | STRAUß, Erik | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | VOGEL, Nino | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | PAULSEN, Lea | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK | RANIS, Sarah | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Skeleton
Kader | Name | Verein |
OK | JUNGK, Axel | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | DÖNICKE, Viktoria | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
PK | KREHER, Susanne | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | KRAUSE, Martin | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | WOLF, Denise | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | LIEBS, Lisa Marie | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
NK2 | SCHÄFER, Emil | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK | SCHWENKE, Enna | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK | GÜNTHER, Elena | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
LK | RICHTER, Tom | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
GK | GÜNTHER, Hannah | Bob- und Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V. |
Rennrodel
Kader | Nachname | Vorname | Verein |
OK | Taubitz | Julia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
OK | Degenhardt | Jessica | RennRodelClub Altenberg e.V. |
PK | Müller | Florian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
PK | Kunze | Pascal | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
PK | Grancagnolo | Timon | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
EK | Ertel | Mathis | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Fischer | Melina | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
NK1 | Fritzsch | Hans | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Röder | Hannes | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Kunze | Paul | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
NK1 | Trippner | Max | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
NK1 | Bierast | Lilly-Sophie | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK1 | Claus | Leandra | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Schumann | Yukio | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Degenhardt | Jannes | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Sartor | Silas | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Kühmel | John-Paul | RennRodelClub Altenberg e.V. |
NK2 | Hänel | Corbinian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Arnold | Markus | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Schmid | Lina-Malin | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Götze | Maddox | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Heinicke | Xenia | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Noack | Robin | RennRodelClub Altenberg e.V. |
LK1 | Laukner | Lilly-Michelle | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Zimmermann | Finnian | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Weißbach | Jonas | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Raimer | Liron | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Grancagnolo | Tizian | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
LK1 | Löschner | Laura | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
LK1 | Berhold | Marlon | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Tautenhahn | Florian | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
LK1 | Röder | Luise | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
LK1 | Meier | Teresa | PSV Elbe Dresden e.V. |
LK1 | Hollweg | Malou | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Merker | Emily | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Krone | Theodor | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Laukner | Jayden | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Triebel | Alina | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Schneider | Maria | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Liepke | Lennard | SG Bautzen Nord e.V. |
GK | Dietze | Bastian | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Riha | Matyas | PSV Elbe Dresden e.V. |
GK | Hellinger | Tom | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Zöllner | Franziska | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Goldstein | Anna Luisa | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Heyne | Lena | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Gropp | Lucie | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Träger | Max | SG Bautzen Nord e.V. |
GK | Müller | Emma | RennRodelClub Altenberg e.V. |
GK | Schneider | Lotta | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Zimmermann | Linus | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
GK | Schröder | Max | ESV Lokomotive Chemnitz e. V. |
GK | Lein | Eddy | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Tautenhahn | Adrian | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
GK | Krone | Gregor | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Stand Kader: 05.07.20201